Pos. | NOMBRE | ELO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | PTOS | TPR |
10 | Barrientos, Sergio | 2499 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 2586 |
25 | Zapata, Alonso | 2477 | 1W | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2517 |
27 | Arenas, David | 2420 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2467 |
30 | Gallego, Andres | 2368 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2434 |
39 | Escobar, Alder | 2470 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 2386 |
42 | Rios, Cristhian | 2409 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 2432 |
45 | Panesso, Henry | 2351 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 2366 |
62 | Garcia, Gildardo | 2367 | 1W | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2346 |
132 | Ruiz, Joshua | 2137 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1976 |
9 | 7½ | 5 | 3½ | 6½ | 4½ | 5 | 41 |
OCTAVA RONDA
MESA | BLANCAS | PUNTOS | FED | ELO | NEGRAS | PUNTOS | FED | ELO |
6 | Barrientos, Sergio | 5.5 | COL | 2499 | Kovalyov, Anton | 5.0 | ARG | 2629 |
7 | Zapata, Alonso | 5.0 | COL | 2477 | Corrales, Fidel | 5.0 | CUB | 2597 |
8 | Nogueiras, Jesus | 5.0 | CUB | 2566 | Arenas, David | 5.0 | COL | 2420 |
13 | Yermolinsky, Alex | 5.0 | USA | 2530 | Gallego, Andres | 5.0 | COL | 2368 |
21 | Escobar, Alder | 4.5 | COL | 2470 | Espinoza, Willyam | 4.5 | PER | 2295 |
24 | Campos, Milena | 4.5 | CUB | 2223 | Rios, Cristhian | 4.5 | COL | 2409 |
27 | Panesso, Henry | 4.5 | COL | 2351 | Gonzalez, Lenin | 4.5 | MEX | 2279 |
32 | Garcia, Gildardo | 4.0 | COL | 2367 | Altamirano, Yehud | 4.0 | MEX | 2169 |
69 | Ruiz, Joshua | 3.0 | COL | 2137 | Mazariegos, Silvia | 3.0 | GUA | 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario