La tercera ronda trae para todos los Colombianos un gran reto, Alder juega en la primera mesa con Lázaro Bruzón, David Arenas enfrenta al GM Rubén Felgaer en la cuarta mesa etc. y aunque Joshua perdió en la segunda ronda enfrenta a uno de los favoritos del torneo, el GM Cubano Yuniesky Quesada con un elo de 2630. En los siguientes cuadros la información completa de los Colombianos.
El Continental Absoluto de México estaba inicialmente programado en la ciudad de Oaxaca, pero el año anterior en el mes de noviembre, la FIDE decidió adelantarlo por diferentes motivos para el mes de abril y es así como la Federación Mexicana de Ajedrez tuvo muy poco tiempo para organizar todo lo que un evento de esta magnitud requiere y la solución bastante creativa y salomónica en pro del Ajedrez, tanto Mexicano como Americano fue que este evento es el Torneo Nacional absoluto de Mayores de México.
Para mayor información:
RESULTADOS SEGUNDA RONDA
MESA | BLANCAS | FED | ELO | NEGRAS | FED | ELO | RESULTADO |
19 | Cu Hor, Winston | GUA | 2189 | Barrientos, Sergio | COL | 2499 | 0-1 |
23 | Zapata, Alonso | COL | 2477 | Carreto, Geovanni | MEX | 2220 | 1-0 |
26 | Escobar, Alder | COL | 2470 | Martinez, Nelson | ESA | 2189 | 1-0 |
29 | Gonzalez, Emmanuel | MEX | 2170 | Arenas, David | COL | 2420 | 0-1 |
31 | Aguilar, Gustavo | ESA | 2165 | Rios, Cristhian | COL | 2409 | 0-1 |
34 | Contreras, Ruben | MEX | 2157 | Gallego, Andres | COL | 2368 | ½-½ |
35 | Tarin, Luis Miguel | MEX | 2149 | Garcia, Gildardo | COL | 2367 | 0-1 |
38 | Ruiz, Joshua | COL | 2137 | Dominguez, Guillermo | MEX | 2353 | 0-1 |
39 | Panesso, Henry | COL | 2351 | Martinez, Allan | MEX | 2102 | 1-0 |
PROGRAMACIÓN TERCERA RONDA
MESA | BLANCAS | FED | ELO | NEGRAS | FED | ELO | RESULTADO |
1 | Bruzón, Lazaro | CUB | 2668 | Escobar, Alder | COL | 2470 | |
4 | Arenas, David | COL | 2420 | Felgaer, Ruben | ARG | 2577 | |
6 | Rios, Cristhian | COL | 2409 | Nogueiras, Jesus | CUB | 2566 | |
9 | Ibragimov, Ildar | USA | 2545 | Panesso, Henry | COL | 2351 | |
10 | Garcia, Gildardo | COL | 2367 | Yermolinsky, Alex | USA | 2530 | |
15 | Barrientos, Sergio | COL | 2499 | Della Morte, Pablo | ARG | 2307 | |
19 | Blanco, Alvaro | MEX | 2308 | Zapata, Alonso | COL | 2477 | |
26 | Gallego, Andres | COL | 2368 | Moreyra, Maximo | MEX | 2188 | |
32 | Quesada, Yuniesky | CUB | 2620 | Ruiz, Joshua | COL | 2137 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario